Cometic Gasket | SKU:
CGSC15316-040
9% off
Cometic Chrysler HEMI 5.7L 4.000in Bore .040in MLX Head Gasket - Left
$118.99 USD
$131.28
Unit price
/
Unavailable
Cometic Chrysler HEMI 5.7L 4.000in Bore .040in MLX Head Gasket - Left is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
We understand the last minute pre-race panic order. We'll get your orders processed ASAP!
Description
Description
COMETIC MLX (Multi-Layer Stopper) gaskets utilize an integrated stopper layer for combustion chamber sealing and improved clamp load around the cylinder without increasing bore distortion. MLX technology can be found in some head gaskets and are made from the same materials as our MLS Head Gaskets. No sealants or re-torque required.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2019 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2019 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2019 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2019 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


